沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯 系 人:戴經理
手 機:18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發郵件到此郵箱

| 平衡重全電動油桶翻轉車/型號 | ||
| 驅動形式 | ||
| 駕駛方式 | ||
| 額定載荷 | ||
| 提升高度 | ||
| 整車高度 | ||
| 整車長度 | ||
| 整車寬度 | ||
| 轉彎半徑 | ||
| 最大爬坡能力 滿載/空載 | ||
| 驅動輪尺寸 | ||
| 輪胎材質 | ||
| 制動方式 | ||
| 驅動電機功率 | ||
| 起升電機功率 | ||
| 整車噪音 | ||
| 蓄電池電壓/容量 | ||
| 電池參數 | ||
| 自重 | ||
| 翻轉角度 | ||
| 手動抱夾 電動翻轉 | ||
| 平衡重全電動油桶翻轉車/型號 | ||
| 驅動形式 | ||
| 駕駛方式 | ||
| 額定載荷 | ||
| 提升高度 | ||
| 整車高度 | ||
| 整車長度 | ||
| 整車寬度 | ||
| 轉彎半徑 | ||
| 最大爬坡能力 滿載/空載 | ||
| 驅動輪尺寸 | ||
| 輪胎材質 | ||
| 制動方式 | ||
| 驅動電機功率 | ||
| 起升電機功率 | ||
| 整車噪音 | ||
| 蓄電池電壓/容量 | ||
| 電池參數 | ||
| 自重 | ||
| 翻轉角度 | ||
| 電動抱夾 電動翻轉 | ||


電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業園區
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮同樂路
掃一掃加關注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1