沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯 系 人:戴經理
手 機:18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發郵件到此郵箱

◎廣泛用于機械加工、模具制造等行業。
◎采用高性能永磁材料,吸持力強,獨特磁路設計,剩磁幾乎為零。
◎安全系數高,最大拉脫力是額定起重力的3.5倍。
◎手柄開關附有安全鈕*可單手操作,更方便安全。
◎起重器底面“V”型槽設計,可起吊相對應的圓鋼、鋼板。
◎不用電,磁力恒久,使用更安全。并可在野外作業。

| 型號 | 額定起重力(kg) | 外形尺寸(mm) | 試驗最大拉脫力(kg) | 重量(kg) | ||||
| 鋼板 | 圓鋼 | L | B | H | R | |||
| QZ1-0.1 | 100 | 50 | 84 | 60 | 72 | 125 | 350 | 3 |
| QZ1-0.3 | 300 | 150 | 160 | 100 | 110 | 220 | 1050 | 12 |
| QZ1-0.6 | 600 | 300 | 222 | 125 | 120 | 250 | 2100 | 25 |
| QZ1-1 | 1000 | 500 | 260 | 164 | 158 | 330 | 3500 | 43 |
| QZ1-2 | 2000 | 1000 | 348 | 202 | 195 | 480 | 6000 | 85 |
| QZ1-3 | 3000 | / | 420 | 250 | 242 | 560 | 9000 | 160 |
| QZ1-5 | 5000 | / | 520 | 320 | 290 | 750 | 15000 | 320 |

| 型號 | 額定起重力 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 試驗最大拉脫力 (kg) | 重量 (kg) | |||||||
| 鋼板 | 圓鋼 | L (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | F (mm) | G (mm) | |||
| PLM-300 | 300 | 150 | 205 | 90 | 95 | 70 | 230 | 46 | 125 | 350 | 3 |
| PLM-600 | 600 | 300 | 276 | 115 | 107 | 80 | 290 | 55 | 220 | 1050 | 12 |
| PLM-1000 | 1000 | 500 | 310 | 150 | 140 | 95 | 360 | 60 | 250 | 2100 | 25 |
| PLM-1500 | 1500 | 700 | 380 | 166 | 158 | 115 | 450 | 65 | 330 | 3500 | 43 |
| PLM-2000 | 2000 | 1000 | 425 | 175 | 170 | 115 | 460 | 65 | 480 | 6000 | 85 |

| 型號 | 額定起重力(kg) | 外形尺寸(mm) | 試驗最大拉脫力(kg) | 重量(kg) | ||||
| 鋼板 | 圓鋼 | L | B | H | R | |||
| QZ1-0.4B | 400 | 200 | 160 | 100 | 105 | 220 | 1200 | 13 |
| QZ1-0.6B | 600 | 300 | 195 | 110 | 115 | 235 | 1800 | 18 |
| QZ1-1B | 1000 | 500 | 240 | 145 | 150 | 265 | 3000 | 38 |
| QZ1-2B | 2000 | 1000 | 348 | 168 | 172 | 426 | 5000 | 65 |
| QZ1-3B | 3000 | / | 388 | 208 | 217 | 520 | 7500 | 120 |
| QZ1-5B | 5000 | / | 480 | 284 | 277 | 650 | 11000 | 265 |
電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業園區
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮同樂路
掃一掃加關注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1