沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯 系 人:戴經理
手 機:18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發郵件到此郵箱

JM1-JM8型電動慢速卷揚機為齒輪減速機傳動,主要用于卷揚、拉卸、拖曳重物。如各種大中型砼、鋼結構及機械設備的安裝和拆卸。適用于建筑安裝公司、礦區、工廠的土木建筑及安裝工程。
JM10-JM65型電動慢速卷揚機主要用于各大型、特大型砼、鋼結構及機械設備的安裝和拆卸。其結構特點是鋼絲繩排列有序、起吊安全可靠。適用于各種橋梁、港口、碼頭等路橋工程及大型廠礦工程設備安裝。
| 基本參數 型號 | 額定拉力 KN | 平均繩速 m/min | 容繩量 m | 鋼絲繩直徑 | 電機型號 | 電機功率KW | 外型尺寸 mm | 整機重量 KG |
JM1 | 10 | 15 | 80 | ф9 | Y112M-6 | 2.2 | 740*690*490 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | ф12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 940*900*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 100 | ф13 | Y160M-6 | 7.5 | 940*900*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ф15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 9.5 | 190 | ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*948 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | ф26 | YZR180L-6 | 15 | 2180*1460*850 | 2900 |
JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | ф37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |


電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業園區
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮同樂路
掃一掃加關注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1