歡迎來到沃爾斯重工(靖江)有限公司 !
沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯(lián) 系 人:戴經(jīng)理
手 機(jī):18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價(jià)請發(fā)郵件到此郵箱

非標(biāo)產(chǎn)品,其他參數(shù)需求請聯(lián)系客服!
| 全向叉車/型號(hào) | ||||||||||||
| 動(dòng)力類型 | ||||||||||||
| 駕駛方式 | ||||||||||||
| 額定載荷 | ||||||||||||
| 前懸距 | ||||||||||||
| 軸距 | ||||||||||||
| 整車重量(含電池) | ||||||||||||
| 滿載時(shí)的橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | ||||||||||||
| 空載時(shí)的橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | ||||||||||||
| 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)實(shí)心橡膠胎 | ||||||||||||
| 輪胎尺寸,承重側(cè) | ||||||||||||
| 輪胎尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ||||||||||||
| 車輪數(shù)量,前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | ||||||||||||
| 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ||||||||||||
| 輪距,承重側(cè) | ||||||||||||
| 貨叉傾斜范圍,前/后 | ||||||||||||
| 門架閉合高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升時(shí)門架最大高度 | ||||||||||||
| 駕駛室高度(帶燈/不帶燈) | ||||||||||||
| 座椅高度 | ||||||||||||
| 支腿高度 | ||||||||||||
| 整車長度(不帶導(dǎo)向輪) | ||||||||||||
| 貨叉回縮長度 | ||||||||||||
| 整車寬度 | ||||||||||||
| 空載原地回轉(zhuǎn)直徑 | ||||||||||||
| 貨叉尺寸 | ||||||||||||
| 貨叉架寬度 | ||||||||||||
| 貨叉外側(cè)距 | ||||||||||||
| 支腿內(nèi)側(cè)距 | ||||||||||||
| 前移距離 | ||||||||||||
| 最小離地間隙 | ||||||||||||
| 側(cè)行行駛速度,滿/空載 | ||||||||||||
| 直行行駛速度,滿/空載 | ||||||||||||
| 起升速度,滿/空載 | ||||||||||||
| 下降速度,滿/空載 | ||||||||||||
| 直行最大爬坡能力,滿/空載(S2-5min) | ||||||||||||
| 側(cè)行最大爬坡能力,滿/空載(S2-5min) | ||||||||||||
| 制動(dòng)方式 | ||||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(S2-60min) | ||||||||||||
| 起升電機(jī)功率(S3-15%) | ||||||||||||
| 蓄電池,電壓/額定容量 | ||||||||||||
| 選配鋰電池 | ||||||||||||
| 電池重量 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||||||||||
| 電池更換方式 | ||||||||||||
| 1.標(biāo)配調(diào)距叉,可選配貨叉感知功能; 2.標(biāo)準(zhǔn)車型數(shù)據(jù),根據(jù)配置的不同會(huì)有所變化; 3.可選配連續(xù)切換功能; | ||||||||||||
| 門架參數(shù) | ||||||||||||
| 三節(jié)全自由門架4500kg | ||||||||||||
| 型號(hào) | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升時(shí)門架最大高度 | ||||||||||||
| 閉合門架高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 三節(jié)全自由門架5000kg | ||||||||||||
| 型號(hào) | ||||||||||||
| 起升高度 | ||||||||||||
| 起升時(shí)門架最大高度 | ||||||||||||
| 閉合門架高度 | ||||||||||||
| 自由起升高度 | ||||||||||||
| 1、以上門架系列標(biāo)配調(diào)距叉; 2、自由起升高度為不突出門架時(shí)的起升高度; 3、以上門架系列標(biāo)配單只隨動(dòng)攝像頭和屏顯; | ||||||||||||

電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業(yè)園區(qū)
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)同樂路
掃一掃加關(guān)注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權(quán)所有備案號(hào):蘇ICP備2021050493號(hào)-1